
Сборная России поднялась на одиннадцатое место в обновленном рейтинг-листе УЕФА.
Подопечные Леонида Слуцкого, недавно одержавшие победы над командами Швеции (1:0) и Лихтенштейна (7:0), поднялись в рейтинге на девять позиций.
Отметим, что рейтинг УЕФА будет использоваться при жеребьевке финальной стадии Евро-2016.
9 октября сборная России сыграет на выезде с командой Молдавии в матче 9-го тура квалификации чемпионата Европы-2016.
Рейтинг УЕФА
1 (1*) Германия – 41,011
2 (2) Испания – 37,638
3 (3) Англия – 35,978
4 (5) Португалия – 34,622
5 (7) Италия – 33, 714
6 (8) Бельгия – 33,712
7 (6) Франция – 33,599
8 (4) Голландия – 33,494
9 (10) Украина – 30,886
10 (13) Австрия – 30,717
11 (20) Россия – 30,350
12 (11) Швейцария – 30,234
13 (17) Чехия – 30,153
14 (9) Хорватия – 29,717
15 (19) Босния и Герцеговина – 29,017
16 (15) Польша – 28,509
17 (18) Дания – 28,037
18 (16) Румыния – 28,008
19 (12) Словакия – 27,891
20 (14) Швеция – 27,758
* В скобках указана позиция команды в июньском рейтинге УЕФА.